Выполненные работы ООО «ЭЙДОС»
Заказчик | Наименование объекта | Дата закл. контракта | Дата оканчания контракта | Сумма контракта, руб |
---|---|---|---|---|
ГКУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4915) Заревская объездная дорога г.Дзержинска и участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0025) Подъезд к г.Дзержинск от а/д М-7 "Волга" (проспект Чкалова-улица Гагарина-проспект Ленина) в городе областного значения Дзержинск Нижегородской области | 2020-01-30 | 2021-11-30 | 431 410 000
|
ГКУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" | 2019-12-29 | 2020-10-30 | 23 946 246
| |
МКУ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕМОНТУ МЕТРОПОЛИТЕНА, МОСТОВ И ДОРОЖНЫХ СЕТЕЙ В ГОРОДЕ НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ" | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода в 2020 году | 2019-12-24 | 2020-10-02 | 75 327 769
|
ГКУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Воротынском, Лысковском и Кстовском районах Нижегородской области, протяженностью 44.527 км | 2019-12-03 | 2020-09-30 | 224 377 697
|
ГКУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 2019-11-18 | 2020-11-11 | 57 577 233
|
ГКУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" | Ремонт участков автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0043) Лысково-Княгинино км 12+811 - км 15+511, км 16+211 - км 16+851, км 18+311 - км 19+911, км 21+310 - км 22+749 в Княгининском районе Нижегородской области | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 48 001 142
|
МКУ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕМОНТУ МЕТРОПОЛИТЕНА, МОСТОВ И ДОРОЖНЫХ СЕТЕЙ В ГОРОДЕ НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ" | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Московском, Сормовском районах г. Нижнего Новгорода | 2019-05-23 | 2019-11-30 | 169 845 056
|
ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Строительство автомобильной дороги "Дорога Извоз (гора) в с.Окишино Лысковского района Нижегородской области" | 2019-05-06 | 2019-10-30 | 45 242 540
|
ГКУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения Нижегородской области в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" | 2019-04-16 | 2019-09-30 | 636 425 438
|
Открытое акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева" | Выполнение дополнительных работ, неучтенных договором №223/1119/1 от 11.09.2017г., но необходимых для реализации проекта «Реконструкция существующего механического цеха по выпуску корпусов БЧ ОАО «ГосНИИмаш» г.Дзержинск, Нижегородская область» | 2018-08-13 | 2018-12-31 | 2 586 089
|
Открытое акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева" | Выполнение работ строительных отделочных | 2018-08-03 | 2018-12-31 | 9 385 945
|
Открытое акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева" | Выполнение строительно-монтажных работ | 2018-05-28 | 2018-12-31 | 10 532 571 |
ГКУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" | Ремонт автомобильной дороги (22 ОП Р3 22К-5006) Московское шоссе-торфопредприятие г.Н.Новгород км 0+000-км 3+143 в городе областного значения Н.Новгород Нижегородской области | 2018-03-20 | 2018-09-30 | 54 608 217
|
Открытое акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева" | Поставка грунта и выполнение работы по укреплению и расширению грунтового основания под охранное ограждение периметра объекта 550К | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 29 001 446
|
Открытое акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева" | Выполнение работ по восстановлению участка ограждения из колючей проволоки в районе здания 170Л объекта 550Э | 2018-03-14 | 2018-05-04 | 145 233
|
Открытое акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева" | Выполнение работ по отводу дождевых и талых вод с благоустроенной территории восточнее здания № 1 объекта 550 | 2017-12-29 | 2018-04-19 | 296 341
|
ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ МОСКВА - НИЖНИЙ НОВГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" | Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Автомобильная дорога М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа км 15+600 – км 573+785 | 2016-11-07 | 2016-12-16 | 24 423 401
|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАЩИТ ЧЕБОКСАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Капитальный ремонт дамбы обвалования №1 инженерной защиты Курмышской сельхознизины Пильнинского района Нижегородской области | 2016-07-18 | 2017-11-28 | 88 459 842
|
ГКУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" | Ремонт участков автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0037) Кстово-Д.Константиново- а/д Н.Новгород-Саратов км 26+770 - км 40+000, км 44+500 - км 55+140 в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области | 2016-06-29 | 2016-10-30 | 36 237 429
|
Управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области | Устранение чрезвычайной ситуации, восстановление безаварийного дорожного движения на дорогах города Нижнего Новгорода путем освобождения дорог от снега - выполнение работ по уборке и вывозу снега | 2016-01-28 | 2016-03-31 | 418 880
|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0030) Восточный подъезд к г. Н.Новгороду от а/д М-7 "Волга" км 7+900 - км 10+604 в Кстовском районе Нижегородской области | 2015-12-09 | 2017-11-29 | 267 109 810
|
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЛЫСКОВО" | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия части территории МО «г. Лысково» асфальтогранулятом | 2015-10-28 | 2015-11-03 | 282 558
|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Самойловка от а/д Павлово-Тумботино-Гороховец в Павловском районе Нижегородской области | 2015-10-06 | 2016-11-29 | 51 358 484
|
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Ремонт автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы км 629+600 - км 631+700 в Чувашской Республике | 2015-09-11 | 2015-10-31 | 60 476 061
|
ГКУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" | Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-2938) Лысково-Петровка км 0+013-км 2+236 в Лысковском районе Нижегородской области | 2015-08-11 | 2015-12-31 | 13 896 193
|
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы км 623+500 - км 629+600 в Чувашской Республике | 2015-07-13 | 2015-10-15 | 160 213 706
|
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА | Услуги по очистке от снега и льда улиц, дорог, шоссе, магистралей и т.п. (Выполнение работ по уборке от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов, подъездных путей к жилым домам, учреждениям здравоохранения, образования и культуры, предприятиям торговли Нижегородского района г. Н.Новгорода) | 2015-03-19 | 2015-05-30 | 1 097 200
|
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Выполнение дополнительных работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-151 Цивильск-Ульяновск км 123+000 – км 136+564 в Республике Татарстан». | 2014-09-22 | 2014-10-31 | 15 859 663
|
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА | Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога по ул. Ярославская в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода». | 2014-07-25 | 2014-12-31 | 4 145 477
|
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА | Выполнение работ по ремонту объекта: «Стоянка (парковка) транспортных средств на автомобильной дороге Набережной Гребного канала в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | 2014-06-17 | 2014-12-31 | 2 299 989
|
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА | Работы общестроительные по ремонту оснований покрытий автомагистралей, дорог, улиц, прочих автомобильных или пешеходных дорог | 2014-05-22 | 2014-07-31 | 499 788
|
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Работы общестроительные по устройству дорожных покрытий автомобильных дорог I-II категорий | 2014-03-03 | 261 888 270
| |
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Капитальный ремонт автомобильной дороги А-151 Цивильск-Ульяновск км 123+000 – км 136+564 в Республике Татарстан. | 2014-01-14 | 2014-09-30 | 518 474 540
|
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования вдоль дома №27 по ул.Сергея Есенина в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода | 2013-12-13 | 2014-06-30 | 256 907
|
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения на 2013 г. Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Нижегородской области. Дополнительные работы. | 2013-11-08 | 2013-11-30 | 2 381 748
|
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения на 2013 г. Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Нижегородской области. Дополнительные работы. | 2013-11-08 | 2013-11-30 | 2 179 881
|
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения на 2013 г. Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Нижегородской области. Дополнительные работы. | 2013-11-08 | 2013-11-30 | 2 951 205
|
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения на 2013 г. Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Нижегородской области. Дополнительные работы. | 2013-11-08 | 2013-11-30 | 2 895 542
|
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения на 2013 г. Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Нижегородской области. Дополнительные работы. | 2013-11-08 | 2013-11-30 | 2 895 542
|
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения на 2013 г. Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Нижегородской области. Дополнительные работы. | 2013-11-08 | 2013-11-30 | 2 951 205
|
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения на 2013 г. Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Нижегородской области. Дополнительные работы. | 2013-11-08 | 2013-11-30 | 1 865 352
|
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Выполнение дополнительных работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы км 524+000 – км 544 +000 в Нижегородской области (II пусковой комплекс - км 534+000 – км 544 +000) | 2013-10-29 | 2013-11-30 | 13 721 200
|
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА | Текущий ремонт и содержание дорог | 2013-03-21 | 2013-12-31 | 975 000
|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ МОСКВА - НИЖНИЙ НОВГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" | Выполнение работ по содержанию искусственных дорожных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Автомобильная дорога М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа, подъезд к г.Нижний Новгород, км 420+600 – км 424+000, Автомобильная дорога М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа, км 424+000 – км 573+790 | 2013-01-09 | 2013-12-31 | 27 184 579
|
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Выполнение дополнительных работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы км 524+000 – км 544 +000 в Нижегородской области (II пусковой комплекс - км 534+000 – км 544 +000)». | 2012-12-11 | 2012-12-31 | 842 750
|
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы км 524+000 – км 544 +000 в Нижегородской области (II пусковой комплекс - км 534+000 – км 544 +000). | 2012-11-06 | 2013-10-31 | 504 493 546
|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ МОСКВА - НИЖНИЙ НОВГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" | Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Автомобильная дорога М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа, подъезд к г.Нижний Новгород, км 420+600 – км 424+000, Автомобильная дорога М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа, км 424+000 – км 573+790 | 2012-11-06 | 2016-12-31 | 979 273 848
|
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Выполнение дополнительных работ на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы км 524+000 – км 544 +000 в Нижегородской области (1 пусковой комплекс - км 524+000 – км 534 +000). | 2012-10-29 | 2012-11-30 | 9 385 945
|
АДМИНИСТРАЦИЯ АФОНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Текущий ремонт и содержание дорог | 2012-10-22 | 2012-12-31 | 2 129 778
|
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в Канавинском районе г.Нижнего Новгорода | 2012-10-05 | 2012-12-31 | 3 996 650
|
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Выполнение работ по расчистке каскада прудов на территории государственного литературно-мемориального и природного музея - заповедника им. А.С. Пушкина "Болдино" в с. Львовка Большеболдинского района Нижегородской области | 2012-07-12 | 2012-12-31 | 255 070
|
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Ликвидация колей, заделка деформаций и повреждений покрытий в Нижегородской области. | 2012-05-22 | 2012-07-31 | 20 000 000 |
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Выполнение непредвиденных работ и затрат по капитальному ремонту автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы км 524+000 – км 544 +000 в Нижегородской области (1 пусковой комплекс - км 524+000 – км 534 +000). | 2011-12-20 | 2012-10-31 | 3 752 505
|
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы км 524+000 – км 544 +000 в Нижегородской области (1 пусковой комплекс - км 524+000 – км 534 +000). | 2011-11-28 | 2012-10-31 | 474 282 350
|
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНООСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Текущий ремонт и содержание дорог | 2011-08-29 | 2011-09-30 | 4 013 251
|
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения на 2011 год. Целевая программа. Ликвидация колей, заделка деформаций и повреждений покрытий в Нижегородской области. | 2011-08-22 | 2011-09-30 | 5 247 439
|
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЛЫСКОВО" | Устройство дорожных оснований и покрытий [4540361] - [4540385] | 2011-07-26 | 2011-09-30 | 128 500
|
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЛЫСКОВО" | Устройство оснований и щебеночных покрытий | 2011-07-26 | 2011-09-30 | 151 000 |
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА | Устройство оснований и покрытий из асфальтобетонной смеси | 2011-06-01 | 2011-12-31 | 110 456 034
|
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения на 2011 год. Целевые программы. Замена барьерного ограждения, дорожных знаков, направляющих устройств (сигнальные столбики, катафоты). Ликвидация колей, заделка деформаций и повреждений покрытий. | 2011-04-04 | 2011-07-31 | 42 807 566
|
Управление по благоустройству администрации города Нижнего Новгорода | Ремонт дорог | 2010-04-22 | 2010-12-31 | 9 070 323,27
|
Управление по благоустройству администрации города Нижнего Новгорода | Ремонт дорог Сормовского района | 2010-04-09 | 2010-12-31 | 18 708 202 |
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-7 Волга - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы км 420+600 - км 573+785 в Нижегородской области. | 2010-01-11 | 2012-12-31 | 242 695 000 |
ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" | Содержание искусственных сооружений на автомобильной дороге М-7 Волга - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 421+619 - км 573+618. | 2010-01-11 | 2012-12-31 | 11 662 610 |
Дорожно-строительная компания ООО ЭЙДОС делаем дороги безопаснееполный цикл строительствагарантированный результат10 лет на рынке
© ООО Эйдос Нижний Новгород 2020. Официальный сайт компании не является публичной офертой.